K.Łoziński (KŁ)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 1O-1/2 p_pr.urz seo PE 1
2B/O 2O-1/2 p_pr.urz seo PE 1
4O/G 3O/G-1/2 p_pr.mo.useo PE 1
2 8:00- 8:45 1O t_podst.e.od PE 1
2B/O 2O-1/2 p_pr.urz seo PE 1
4O/G 3O/G-1/2 p_pr.mo.useo PE 1
3 8:50- 9:35 1O t_podst.e.od PE 1
2B/O 2O-1/2 p_pr.urz seo PE 1
4O/G 3O/G-1/2 p_pr.mo.useo PE 1
4 9:40-10:25 1O t_podst.e.od PE 1
2B/O 2O-1/2 p_pr.urz seo PE 1
4O/G 3O/G-1/2 p_pr.mo.useo PE 1
5 10:45-11:30 1O t_podst.e.od PE 1
2B/O 2O-1/2 p_pr.urz seo PE 1
4O/G 3O/G-1/2 p_pr.mo.useo PE 1
6 11:35-12:20 2O t_systemy eo 25
2B/O 5O/G-1/2 p_pr.ek.useo PE 1
4O/G 3O/G-1/2 p_pr.mo.useo PE 1
7 12:25-13:10 2O t_systemy eo 25
2B/O 5O/G-1/2 p_pr.ek.useo PE 1
4O/G 3O/G-1/2 p_pr.mo.useo PE 1
8 13:15-14:00   2B/O 5O/G-1/2 p_pr.ek.useo PE 1
  3O/G-1/2 t_systemy eo PE 1
9 14:05-14:50     5O/G-1/2 p_pr.ek.useo PE 1
  3O/G-1/2 t_systemy eo PE 1
Drukuj plan
wygenerowano 2024-02-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum